1、分辨率:3672*2856(1000萬自動對焦)。
2、自然光、撥動開關,6顆LED燈補光。
3、A3幅面。
4、CMOS傳感器。
5、USB供電,無需外供電源。
6、配置軟、硬性定位墊。
7、金屬鋁桿材質,直立折疊可伸拉結構。
8、廠家具備IS09001-2008質量管理體系證書。
9、廠家具備國家強制性CCC認證證書。
采用折至伸縮設計,簡單的拉伸變形即可及時切換至工作狀態,折疊狀態下,單手可握,收納方便,不占空間,輕便攜帶。
可配置卡口文稿臺,定位更精準底座預留硬質文稿臺卡口,配合帶有標尺的卡口文稿臺使用時,機身更穩固,文件定位更精準。
OCR多種文字識別功能,可轉換為WORD/EXCEL/TXT/PDF等格式進行編輯,使用戶擺脫打字工作的煩惱。
掃描無論是紙質張文件,彩色圖片還是三維立體,只要1秒,就能輕松完成掃描并將掃描圖片存儲。
實物掃描,更加還原產品實物,突破了傳統掃描儀不能實物的劣勢,也可以實施錄像功能,操作簡單,時間長短可隨意控制。
使用場景廣泛
告別繁瑣 讓掃描變更簡單
尤其適用以下掃描環境
金翔·產品參數
最大幅面: | A3 | 掃描元件: | CMOS |
光學分辨率: | 3672*2856(1000萬自動對焦) | 掃描速度: | 約一秒 |
結構方式: | 金屬鋁桿材質,直立折疊可伸拉結構。 | 色彩位數: | 24位 |
接口類型: | USB2.0連接與供電,擴展4個UBS接口,一個外置電源接口 | 掃描光源: | 自然光+撥動LED補光 |
掃描介質: | 辦公文稿、單據、身份證、筆記、圖片、照片、雜志書籍、立體實物等 | 操作系統: | Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等 |
其他性能: | 智能裁邊糾偏、自動對焦、正反合并、條碼識別、二維碼讀取,水印、PDF功能、視頻功能等 | 圖像對比: | 支持多個圖像分屏對比,最多可支持64個分屏圖像。每個分屏都可以自定義提取展臺圖像,并在分屏內進行書寫、勾畫、添加批注等,支持單屏,同屏放大,縮小,旋轉,批注等功能 |
產品用途: | 商業應用 | 像 素 : | 1000萬定自動對焦 |
圖片格式: | JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 | 文檔格式: | PDF、WORD、Excel、TXT |
錄像格式: | AVI | 電源類型: | USB5V供電 |
圖像控制: | 亮度調整、飽和度調整、曝光值調整、銳度調整、色彩調整、增益控制等 | 聚焦方式: | 固定精確自動對焦 |
變焦方式: | 自動對焦 | 掃描模式: | 彩色、灰階、黑白 |
麥 克 風: | 可內置USB麥克風(選配) | 固定方式: | 配高拍儀專用軟性定位墊 |
驅動程序: | 無驅USB視頻設備 | 軟件接口: | C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根據客戶要求定制軟件接口 |
系統要求: | P4或同等級CPU,512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7 、WIN 8主機需標準USB2.0集線器或外插USB2.0適配卡MS Direct X9.0以上版本 |
金翔·公司實景
黃先生
焦先生
李先生